LuxMonitor
107
🇦🇪
Dubai
UAEMiddle East🏙️ Peak season — premium pricing
3 CRITICAL deals found in Dubai
Properties Monitored
8
Critical Deals
3
Best Discount
−58%
Avg Nightly Rate
$1,129
| # | Property Name | Type | Current Price | Median Price | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Al Arab | Hotel | $721 | $1,705 | −58% | critical |
| 2 | Atlantis The Royal | Hotel | $572 | $1,300 | −56% | critical |
| 3 | FIVE Palm Jumeirah | Hotel | $320 | $680 | −53% | critical |
| 4 | One&Only The Palm | Resort | $890 | $1,100 | −19% | deal |
| 5 | Anantara World Islands | Villa | $4,500 | $5,200 | −13% | fair |
| 6 | Jumeirah Al Naseem | Hotel | $450 | $520 | −13% | fair |
| 7 | Bulgari Resort Dubai | Hotel | $1,200 | $1,150 | +4% | fair |
| 8 | Waldorf Astoria DIFC | Hotel | $380 | $290 | +31% | premium |
Burj Al Arab
Hotel
$721/night
Median: $1,705
Atlantis The Royal
Hotel
$572/night
Median: $1,300
FIVE Palm Jumeirah
Hotel
$320/night
Median: $680
One&Only The Palm
Resort
$890/night
Median: $1,100
Anantara World Islands
Villa
$4,500/night
Median: $5,200
Jumeirah Al Naseem
Hotel
$450/night
Median: $520
Bulgari Resort Dubai
Hotel
$1,200/night
Median: $1,150
Waldorf Astoria DIFC
Hotel
$380/night
Median: $290