LuxMonitor
107
🇯🇵
Tokyo
JapanAsia🏙️ Peak season — premium pricing
Properties Monitored
6
Critical Deals
0
Best Discount
−19%
Avg Nightly Rate
$777
| # | Property Name | Type | Current Price | Median Price | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Hyatt Tokyo | Hotel | $580 | $720 | −19% | deal |
| 2 | The Tokyo Edition, Toranomon | Hotel | $580 | $720 | −19% | deal |
| 3 | The Peninsula Tokyo | Hotel | $780 | $950 | −18% | deal |
| 4 | Aman Tokyo | Hotel | $1,400 | $1,300 | +8% | fair |
| 5 | Hoshinoya Tokyo | Hotel | $420 | $380 | +11% | fair |
| 6 | Mandarin Oriental Tokyo | Hotel | $900 | $650 | +38% | premium |
Park Hyatt Tokyo
Hotel
$580/night
Median: $720
The Tokyo Edition, Toranomon
Hotel
$580/night
Median: $720
The Peninsula Tokyo
Hotel
$780/night
Median: $950
Aman Tokyo
Hotel
$1,400/night
Median: $1,300
Hoshinoya Tokyo
Hotel
$420/night
Median: $380
Mandarin Oriental Tokyo
Hotel
$900/night
Median: $650